IMAT Cut-off Skorları ve Taban Puanları
Geçmiş yılların IMAT cut-off skorlarını, Non-EU kontenjanlarını ve taban puanların nasıl yorumlanması gerektiğini öğrenin.
IMAT cut-off skoru / taban puanı nedir?
Cut-off skoru, geçmiş bir yılda belirli bir üniversite veya program için yerleşen adayların en düşük puan seviyesini anlamak için kullanılan referans veridir. Bu skor, gelecek yıl için garanti kabul puanı değildir; kontenjan, aday sayısı, sınav zorluğu ve tercih davranışlarına göre değişebilir.
Cut-off skorları neden her yıl değişir?
Kontenjan değişiklikleri
Üniversitelerin yıllık kontenjan güncellemeleri cut-off seviyesini doğrudan etkiler.
Aday sayısı ve profili
Başvuran aday sayısı ve genel puan dağılımı taban puanı yukarı veya aşağı taşıyabilir.
Sınav zorluğu
Sınavın yıllık göreli zorluğu, oluşan puan dağılımını ve dolayısıyla cut-off'u etkiler.
Tercih ve ranking hareketleri
Adayların üniversite tercih davranışı, her kampüsteki Non-EU sıralamayı şekillendirir.
Non-EU cut-off skorları neden önemlidir?
Türkiye'den başvuran birçok öğrenci için Non-EU kontenjanları ve Non-EU cut-off seviyeleri özellikle önemlidir. EU ve Non-EU aday grupları ayrı kontenjanlar üzerinden değerlendirilebilir ve aynı üniversitede farklı taban puan seviyeleri oluşabilir.
Non-EU Kontenjan
EU ve Non-EU kontenjanları genellikle ayrı sıralamalar üzerinden dolar.
Non-EU Cut-off
Türkiye'den başvuranlar, ilgili yılın Non-EU sıralamasına göre değerlendirilir.
Yıllara göre IMAT cut-off ve taban puan tabloları
Aşağıdaki tablolar 2023, 2024 ve 2025 Non-EU IMAT cut-off skorlarını karşılaştırmalı olarak gösterir. Cut-off skorları geçmiş yıl yerleşme seviyelerini anlamak için kullanılmalıdır; gelecek yıl için garanti kabul puanı değildir.
2025 Non-EU IMAT Cut-off Skorları ve Taban Puanları
Non-EU2025 Non-EU IMAT cut-off verileri · Son güncelleme: 2025
| Üniversite | Program | Non-EU Kontenjan | Non-EU Cut-off | Ranking PDF | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| La Sapienza | Medicine and Surgery | 13 | 65.8 | Ranking PDF | |
| Milano Statale | Medicine and Surgery | 15 | 72.9 | Ranking PDF | |
| Pavia | Medicine and Surgery | 35 (+5) | 73 | Ranking PDF | |
| Bologna | Medicine and Surgery | 20 | 70.3 | Ranking PDF | |
| Padova | Medicine and Surgery | 25 | 65.4 | Ranking PDF | |
| Tor Vergata | Medicine and Surgery | 20 | 69.1 | Ranking PDF | |
| Tor Vergata | Tirana Campus | 150 | 0 | Ranking PDF | Tirana kampüsü için ayrı Non-EU kontenjanı. |
| Turin | Medicine and Surgery | 32 | — | — | Cut-off verisi yakında güncellenecek. |
| Bicocca | Medicine and Surgery | 18 | 65.1 | Ranking PDF | |
| Federico II | Medicine and Surgery | 45 | 63.1 | Ranking PDF | |
| Parma | Medicine and Surgery | 45 | 67.6 | Ranking PDF | |
| Messina | Medicine and Surgery | 56 | 58.2 | — | |
| Luigi Vanvitelli | Medicine and Surgery | 50 | 66.2 | Ranking PDF | |
| Bari | Medicine and Surgery | 11 | 49.3 | Ranking PDF | |
| Catania | Medicine and Surgery | 60 | 61.6 | Ranking PDF | |
| Marche | Ancona | 60 | 58.2 | Ranking PDF | |
| Cagliari | Medicine and Surgery | 20 | 54.2 | Ranking PDF | |
| Siena | Dentistry | 2 | 52 | Ranking PDF | |
| La Sapienza | Dentistry | 5 | 71.8 | Ranking PDF | |
| Bologna | Veterinary Medicine | 5 | 40.6 | — |
2024 Non-EU IMAT Cut-off Skorları ve Taban Puanları
Non-EU2024 Non-EU IMAT cut-off verileri · Son güncelleme: 2024
| Üniversite | Program | Non-EU Kontenjan | Non-EU Cut-off | Ranking PDF | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| La Sapienza | Medicine and Surgery | 13 | 73.4 | Ranking PDF | 17-10-2024 güncellendi. |
| Milano Statale | Medicine and Surgery | 15 | 75.7 | Ranking PDF | 15-10-2024 güncellendi. |
| Pavia | Medicine and Surgery | 39 + 1 Marco Polo | 71.2 | Ranking PDF | Güncellenmiş sıralama. |
| Bologna | Medicine and Surgery | 20 | 74.5 | Ranking PDF | |
| Padova | Medicine and Surgery | 25 | 71.6 | Ranking PDF | |
| Tor Vergata | Medicine and Surgery | 15 | 60.6 | Ranking PDF | |
| Turin | Medicine and Surgery | 31 + 1 Marco Polo | 70.8 | Ranking PDF | |
| Bicocca | Medicine and Surgery | 18 | 72.6 | Ranking PDF | Güncellenmiş sıralama. |
| Federico II | Medicine and Surgery | 25 | 68.1 | Ranking PDF | |
| Parma | Medicine and Surgery | 45 | 59.1 | Ranking PDF | |
| Messina | Medicine and Surgery | 56 | 61.4 | Ranking PDF | Güncellenmiş sıralama. |
| Luigi Vanvitelli | Medicine and Surgery | 50 | 63.2 | Ranking PDF | |
| Bari | Medicine and Surgery | 8 + 3 Marco Polo | 65.8 | Ranking PDF | |
| Catania | Medicine and Surgery | 30 | 57.2 | Ranking PDF | |
| Marche | Ancona | 60 | 60.3 | Ranking PDF | |
| Cagliari | Medicine and Surgery | 20 | 56.5 | Ranking PDF | |
| Siena | Dentistry | 12 | 69.3 | Ranking PDF | |
| La Sapienza | Dentistry | 6 | 73.1 | Ranking PDF |
2023 Non-EU IMAT Cut-off Skorları ve Taban Puanları
Non-EU2023 Non-EU IMAT cut-off verileri · Son güncelleme: 2023
| Üniversite | Program | Non-EU Kontenjan | Non-EU Cut-off | Ranking PDF | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| La Sapienza | Medicine and Surgery | 13 | 50.8 | Ranking PDF | |
| Milano Statale | Medicine and Surgery | 25 | 60.2 | Ranking PDF | |
| Pavia | Medicine and Surgery | 40 | 53.3 | Ranking PDF | |
| Bologna | Medicine and Surgery | 20 | 59.1 | Ranking PDF | |
| Padova | Medicine and Surgery | 20 | 49.5 | Ranking PDF | |
| Tor Vergata | Medicine and Surgery | 15 | 53.4 | Ranking PDF | |
| Turin | Medicine and Surgery | 32 | 49 | Ranking PDF | |
| Bicocca | Medicine and Surgery | 18 | 54.2 | Ranking PDF | |
| Federico II | Medicine and Surgery | 25 | 52 | Ranking PDF | |
| Parma | Medicine and Surgery | 45 | 50.1 | Ranking PDF | |
| Messina | Medicine and Surgery | 56 | 36.9 | Ranking PDF | |
| Luigi Vanvitelli | Medicine and Surgery | 50 | 47.3 | Ranking PDF | |
| Bari | Medicine and Surgery | 11 | 31.2 | Ranking PDF | |
| Catania | Medicine and Surgery | N/A | N/A | Non-EU Kontenjan Yok | 2023 yılında Non-EU kontenjanı bulunmuyor. |
| Marche | Ancona | 55 | 43 | Ranking PDF | |
| Siena | Dentistry | 12 | 51.3 | Ranking PDF | |
| La Sapienza | Dentistry | 6 | 59.1 | Ranking PDF |
Not: Cut-off skorları, ranking hareketleri ve kontenjan değişiklikleri nedeniyle yıl içinde güncellenebilir. PDF bağlantıları eklendikçe ilgili satırlara bağlanacaktır.
Cut-off skorları nasıl yorumlanmalı?
Cut-off skoru, geçmiş yılın giriş verisidir; bir sonraki yıl için garanti kabul puanı değildir.
Önceki cut-off'un üzerinde bir puan, yerleşimi garanti etmez. Kontenjan ve aday sayısı değişebilir.
Önceki cut-off'un altında kalmak her zaman yerleşimi imkânsız kılmaz. Cut-off'lar yıldan yıla dalgalanabilir.
Üniversite tercihi, kontenjan grubu (EU/Non-EU), ranking hareketi ve aday davranışı belirleyici rol oynar.
Cut-off verileri en çok bir planlama ve karşılaştırma aracı olarak kullanılmalıdır; tek karar kriteri değildir.
IMAT Academy ile hedef üniversite stratejinizi takip edin
Hedeflediğiniz üniversitenin cut-off seviyesine yaklaşmak, yalnızca geçmiş yıl taban puanına bakmakla değil, puan trendini ve kendi deneme performansınızı birlikte değerlendirmekle mümkündür.
Cut-off tablolarını manuel incelemek yerine, IMAT Academy içinde deneme performansınızı geçmiş cut-off verileriyle birlikte değerlendirebilirsiniz. University Predictor aracı, tahmini IMAT skorunuzu üniversitelerin son 2 yıldaki cut-off artış-azalış trendleriyle karşılaştırarak seçenekleri safe, moderate, risky ve not recommended kategorilerine ayırır.
Tahmini IMAT Skoru & University Predictor
Örnek gösterimTahmini IMAT Skoru
72.4 / 90
2
Safe
4
Moderate
5
Risky
3
Not Recommended
IMAT formatına uygun denemeler
Tahmini IMAT skoru hesaplama
Son 2 yıllık cut-off trendiyle karşılaştırma
Üniversite bazlı risk sınıflandırması
Konu bazlı ve bölüm bazlı analiz
Premium'da danışmanla hedef üniversite değerlendirmesi
Bu araç kabul garantisi vermez; öğrencinin performansını geçmiş cut-off eğilimleriyle birlikte değerlendirerek stratejik takip sağlar.
2025 üniversite bazlı kontenjan tablosu için: IMAT Nedir? → 2025 Kontenjanları
Hazırlık Rehberi →Cut-off hedefinizi veriye dayalı hazırlıkla takip edin.
IMAT formatına uygun denemeler, konu bazlı soru pratiği ve performans analizleriyle hedeflediğiniz seviyeye ne kadar yaklaştığınızı görün.